天啦噜啦2020年分省分专业分文理招生计划表
天啦噜啦:
? | |||||||||||||||||||||
专业 | 学制 | 学费 | 各专业 | 河北 | 安徽 | 福建 | 河南 | 湖南 | 广西 | 广东 | 海南 | 重庆 | 云南 | 陕西 | 江西 | 内蒙古 | 区外各专业人数 | 招生科类 | 备注 | ||
音乐学 | 四年 | 17000 | 170 | 文 | 150 | 4 | 4 | ? | 4 | 4 | 118 | 6 | ? | ? | 4 | ? | 4 | 2 | 32 | 艺术类 | 师范 |
理 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
视觉传达设计 | 四年 | 17000 | 60 | 文 | 52 | ? | 4 | ? | 4 | 3 | 36 | 3 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 16 | 艺术类 | ? |
理 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
环境设计 | 四年 | 17000 | 50 | 文 | 44 | 2 | ? | ? | 2 | ? | 35 | 3 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 9 | 艺术类 | ? |
理 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
美术学 | 四年 | 17000 | 100 | 文 | 90 | 4 | 2 | ? | 4 | 3 | 72 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 18 | 艺术类 | 师范 |
理 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
体育教育 | 四年 | 14500 | 130 | 文 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 36 | 体育类 ???(文理兼招) | 师范 |
理 | 130 | 4 | ? | 4 | 4 | 2 | 94 | 5 | 5 | 6 | 4 | ? | ? | 2 | |||||||
商务英语 | 四年 | 14500 | 100 | 文 | 65 | 2 | 2 | ? | 2 | ? | 55 | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | 10 | 文理兼招 | ? |
理 | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
英语 | 四年 | 14500 | 240 | 文 | 150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 106 | 6 | ? | 4 | 6 | 4 | 4 | ? | 44 | 文理兼招 | 师范 |
理 | 90 | ? | ? | ? | ? | ? | 90 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 14500 | 130 | 文 | 85 | 2 | ? | ? | ? | 4 | 68 | 5 | 2 | ? | 4 | ? | ? | ? | 17 | 文理兼招 | ? |
理 | 45 | ? | ? | ? | ? | ? | 45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
应用心理学 | 四年 | 14500 | 120 | 文 | 54 | ? | ? | ? | ? | ? | 54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16 | 文理兼招 | 师范 |
理 | 66 | 2 | 2 | 4 | 2 | ? | 50 | 2 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | |||||||
市场营销 | 四年 | 14500 | 110 | 文 | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | 61 | 5 | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | 9 | 文理兼招 | ? |
理 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
广告学 | 四年 | 14500 | 100 | 文 | 66 | ? | 2 | ? | ? | ? | 54 | 2 | ? | ? | 4 | ? | 4 | ? | 12 | 文理兼招 | ? |
理 | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
金融工程 | 四年 | 14500 | 110 | 文 | 38 | ? | ? | ? | ? | ? | 35 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18 | 文理兼招 | ? |
理 | 72 | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | 3 | 4 | 2 | ? | 2 | 4 | ? | |||||||
财务管理 | 四年 | 14500 | 150 | 文 | 53 | ? | ? | ? | ? | ? | 50 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 31 | 文理兼招 | ? |
理 | 97 | ? | 3 | ? | 2 | 4 | 69 | 3 | 4 | 4 | ? | 4 | 4 | ? | |||||||
数学与应用数学 | 四年 | 14500 | 250 | 理 | 250 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 190 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 60 | 理工类 | 师范 |
地理科学 | 四年 | 14500 | 100 | 理 | 100 | ? | 2 | 3 | ? | ? | 83 | 2 | ? | 4 | ? | 4 | 2 | ? | 17 | 理工类 | 师范 |
计算机科学与技术 | 四年 | 15000 | 100 | 理 | 100 | ? | 2 | ? | ? | 2 | 92 | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | 理工类 | ? |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 14500 | 100 | 理 | 100 | ? | ? | ? | 2 | ? | 90 | 2 | 2 | 2 | ? | ? | 2 | ? | 10 | 理工类 | ? |
新闻学 | 四年 | 13500 | 100 | 文 | 100 | 2 | ? | ? | 2 | 2 | 86 | 2 | 2 | 2 | ? | ? | 2 | ? | 14 | 文史类 | ? |
汉语言文学 | 四年 | 13500 | 300 | 文 | 300 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 227 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 73 | 文史类 | 师范 |
小学教育 | 四年 | 13500 | 320 | 文 | 204 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 136 | 8 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 106 | 文理兼招 | 师范 |
理 | 116 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 78 | 4 | ? | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||
学前教育 | 四年 | 13500 | 260 | 文 | 166 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 126 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 56 | 文理兼招 | 师范 |
理 | 94 | ? | ? | 2 | 2 | ? | 78 | 4 | ? | 2 | 2 | 2 | 2 | ? | |||||||
各省计划合计 | ? | ? | 3100 | ? | 3100 | 40 | 40 | 45 | 60 | 50 | 2488 | 100 | 50 | 65 | 50 | 40 | 52 | 20 | 612 | ? | ? |
注:最终招生专业、招生计划以各。ㄗ灾吻、市)高校招生主管部门公布为准。 |
?
上一篇:没有了!
下一篇:天啦噜啦2021年分省分专业分文理招生计划表[ 06-23 ]